| Data | IGP-M Final | TR (Bacen) | INCC | Poupança | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensal (%) | Anual (%) | Mensal(%) | Anual (%) | Mensal (%) | Anual (%) | Mensal (%) | Anual (%) | |
| 07/09 | 0,10510 | 0,63550 | 0,60560 | 4,21090 | ||||
| 06/09 | -0,10000 | -1,24000 | 0,06560 | 0,52990 | 0,70000 | 2,42000 | 0,56590 | 3,58360 |
| 05/09 | -7,00000 | -1,14000 | 0,04490 | 0,46400 | 1,39000 | 1,70000 | 0,54510 | 3,00070 |
| 04/09 | -0,15000 | -1,07000 | 0,04540 | 0,41890 | -0,04000 | 0,31000 | 0,54560 | 2,44230 |
| 03/09 | -0,74000 | -0,92000 | 0,14380 | 0,37330 | -0,25000 | 0,35000 | 0,64450 | 1,88640 |
| 02/09 | 0,26000 | -0,18000 | 0,04510 | 0,22920 | 0,27000 | 0,60000 | 0,54530 | 1,23390 |
| 01/09 | -0,44000 | -0,44000 | 0,18400 | 0,18400 | 0,33000 | 0,33000 | 0,68490 | 0,68490 |
| 12/08 | -0,13000 | 9,81000 | 0,21490 | 1,63480 | 0,17000 | 11,86000 | 0,71600 | 7,90370 |
| 11/08 | 0,38000 | 9,95000 | 0,16180 | 1,41690 | 0,50000 | 11,67000 | 0,66260 | 7,13660 |
| 10/08 | 0,98000 | 9,53000 | 0,25060 | 1,25310 | 0,77000 | 11,11000 | 0,75190 | 6,43130 |
| 09/08 | 0,11000 | 8,47000 | 0,19700 | 1,00000 | 0,95000 | 10,27000 | 0,69800 | 5,63710 |
| 08/08 | -0,32000 | 8,35000 | 0,15740 | 0,80140 | 1,18000 | 9,23000 | 0,65820 | 4,90480 |
| 07/08 | 1,76000 | 8,69780 | 0,19140 | 0,64300 | 1,46000 | 7,95000 | 0,69240 | 4,21890 |
| 06/08 | 1,98000 | 6,82000 | 0,11460 | 0,45070 | 2,67000 | 6,15410 | 0,61520 | 3,50220 |
| 05/08 | 1,61000 | 4,74000 | 0,07360 | 0,33550 | 2,02000 | 4,40000 | 0,57400 | 2,86940 |
Fonte: FGV